(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
昆仑万维 | 300418 | 12.61% | 155071.33 | 434719.35 | 279648.02 | 230.36 | 19.33% |
华西股份 | 000936 | 9.99% | 69534.47 | 96904.15 | 27369.68 | 685.61 | 55.36% |
光库科技 | 300620 | 20.00% | 69238.42 | 139991.82 | 70753.40 | 659.11 | 29.98% |
中科信息 | 300678 | 16.18% | 57247.98 | 157873.85 | 100625.86 | 762.23 | 20.70% |
华工科技 | 000988 | 8.10% | 57146.97 | 214176.51 | 157029.53 | 137.92 | 14.43% |
科大讯飞 | 002230 | 2.96% | 55406.62 | 237680.40 | 182273.78 | 34.69 | 12.26% |
立讯精密 | 002475 | 3.80% | 44725.85 | 112477.06 | 67751.21 | 21.31 | 23.24% |
贵州百灵 | 002424 | 10.03% | 42385.82 | 61837.81 | 19451.99 | 453.65 | 49.06% |
工业富联 | 601138 | 5.74% | 42056.39 | 149604.05 | 107547.66 | 8.87 | 15.49% |
美利云 | 000815 | 9.99% | 41634.90 | 57192.41 | 15557.51 | 473.02 | 56.24% |
鼎捷软件 | 300378 | 20.02% | 40856.79 | 63677.84 | 22821.05 | 560.28 | 43.99% |
中兴通讯 | 000063 | 3.18% | 37911.84 | 129601.11 | 91689.27 | 24.49 | 16.26% |
浪潮信息 | 000977 | 6.11% | 36658.59 | 238904.98 | 202246.39 | 45.43 | 7.68% |
中际旭创 | 300308 | 8.91% | 34587.86 | 190749.65 | 156161.79 | 31.49 | 8.98% |
中国船舶 | 600150 | 4.18% | 33613.36 | 158496.85 | 124883.49 | 26.23 | 11.29% |
汤姆猫 | 300459 | 2.89% | 32316.05 | 92870.47 | 60554.42 | 151.04 | 19.82% |
中国长城 | 000066 | 5.54% | 31601.88 | 74667.44 | 43065.56 | 66.73 | 24.36% |
云赛智联 | 600602 | 10.03% | 29315.96 | 59409.89 | 30093.93 | 173.92 | 28.71% |
浙数文化 | 600633 | 10.03% | 29311.76 | 78970.13 | 49658.37 | 134.48 | 21.33% |
紫金矿业 | 601899 | 2.71% | 28891.03 | 79613.69 | 50722.66 | 11.61 | 21.23% |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 起点培训网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-12 联系邮箱: 39 60 29 14 2@qq.com